ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Дополнительная защита от протечки конденсата
Скрытая установка под потолком
Возможность охлаждения одновременно нескольких помещений
Интенсивный режим работы TURBO
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы
Автоматический перезапуск
Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
Преимущества
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
Возможность приточной вентиляции
Статическое давление до 100 Па
Возможность раздачи обработанного воздуха по системе воздуховодов
AC TIM 18LC DT3 | AC TIM 24LC DT3 | AC TIM 36LC DT3 | AC TIM 48LC DT3 | AC TIM 60LC DT3 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 18000 (5,3) | 24000 (7,1) | 36000 (10,5) | 48000 (14,0) | 60000 (16,0) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 19800 (5,9) | 26000 (7,7) | 39000 (11,5) | 52000 (15,4) | 66000 (16,0) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1900 | 2400 | 3800 | 5000 | 5700 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1690 | 2100 | 3600 | 5100 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 8.26/7.35 | 10,6/9,2 | 6,9/6,5 | 8,2/8.4 | 10,0/10,2 |
Статическое давление Па | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 900 | 1200 | 1900 | 2300 | 2300 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 2800 | 3800 | 6000 | 6100 | 6100 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 40-48 | 40-48 | 40-50 | 44-52 | 44-52 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 53 | 58 | 65 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/B | C/A | D/D | C/D | C/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 32 | 33,0 | 44 | 45,0 | 45,0 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 41 | 52,0 | 92 | 99,0 | 99,0 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 1189×260×663 | 1189×260×663 | 1425x260x663 | 1175×610×370 | 1165×610×370 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 | 911x1335x400 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости