ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Раздача воздуха в четырех направлениях
Декоративная компактная Euro панель
Дополнительная защита от протечки конденсата
Интенсивный режим работы TURBO
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы кондиционера
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
Преимущества
Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
Пожаробезопасный металлический блок платы управления
Дренажная помпа - подъём конденсата на 0,8 м
Возможность приточной вентиляции
AC TIM 12LC ST3 | AC TIM 18LC ST3 | AC TIM 24LC ST3 | AC TIM 36LC ST3 | AC TIM 48LC ST3 | AC TIM 60LC ST3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,1) | 36000 (10,5) | 48000 (14,0) | 60000 (16,0) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 13000 (3,8) | 20000 (5,9) | 26000 (7.7) | 39000 (11,5) | 52000 (15,4) | 66000 (16,6) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1300 | 1900 | 2400 | 3800 | 5000 | 5700 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1330 | 1690 | 2100 | 3600 | 5100 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 5,8/5,9 | 8.26/7.35 | 10,6/9,2 | 6,9/6,5 | 8,2/8.4 | 10,0/10,2 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 566 | 700 | 1200 | 1700 | 1900 | 1900 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 1900 | 2800 | 3800 | 6000 | 6100 | 6100 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 40-45 | 43-48 | 44-48 | 44-48 | 45-52 | 45-52 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 55 | 53 | 58 | 65 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D | D/B | C/A | D/D | C/D | C/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | Φ6.35/Φ12.7 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 25,0 | 25 | 24 | 28 | 28 | 30,5 |
Вес нетто панели (кг) | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 41,0 | 41,0 | 52,0 | 92 | 99 | 99 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 580×275×580 | 580x275x580 | 840x230x840 | 840x285x840 | 840x285x840 | 840x285x840 |
Размеры панели (мм) | 650×30×650 | 650x30x650 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 866×535×304 | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 | 911x1335x400 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости