ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
Дополнительная защита от протечки конденсата
Интенсивный режим работы TURBO
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер на включение и отключение 24 часа
Повышенная надежность и срок службы кондиционера
Автоматический перезапуск
Система самодиагностики и защиты
Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
Преимущества
Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
100% автоматическое управление воздушным потоком (кроме 18000 BTU)
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (кроме 18000 BTU)
AC TIM 18LC CF3 | AC TIM 24LC CF3 | AC TIM 36LC CF3 | AC TIM 48LC CF3 | AC TIM 60LC CF3 | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 18000 (5,3) | 24000 (7,1) | 36000 (10,5) | 48000 (14,0) | 60000 (16,0) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 19800 (5,9) | 26000 (7,7) | 39000 (11,5) | 52000 (15,4) | 60000 (16,0) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1900 | 2400 | 3800 | 5000 | 5700 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1690 | 2100 | 3600 | 5100 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 8.26/7.35 | 10,6/9,2 | 6,9/6,5 | 8,2/8.4 | 10,0/10,2 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 790 | 1300 | 1700 | 2300 | 2300 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 2800 | 3800 | 6000 | 6100 | 6100 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 44-52 | 39-48 | 44-52 | 48-57 | 48-57 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 53 | 58 | 65 | 60 | 60 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/B | C/A | D/D | C/D | C/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 30,0 | 35 | 37 | 47 | 47 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 41,0 | 52 | 92 | 99 | 99 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 880x635x203 | 1245x680x247 | 1245x680x247 | 1670x680x247 | 1670x680x247 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 | 911x1335x400 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости