ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Трех ступенчатая система очистки воздуха Silver Plus *
Интенсивный режим Turbo Drive
Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart
Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
Система увеличенного комфортного воздухообмена Comfort Power Air
Ночной режим работы Night Care
Низкий уровень шума Silence Dream
Таймер на включение и отключения 24 часа
Автоматический перезапуск
Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
Система самодиагностики и защиты
Эргономичный пульт дистанционного управления
Преимущества
Уникальный максимально информативный дисплей на основе 7 индикаторов Maximum Digital (белый цвет индикаторов)
Отображение всех необходимых режимов на дисплее, включая охлаждение и обогрев
100% автоматический поворот вертикальных и горизонтальных жалюзи
Активация ионизатора воздуха с пульта дистанционного управления
Управление подсветкой дисплея с пульта дистанционного управления
"Золотой" теплообменник повышенной производительности GFA
Высоконадежный компрессор 3 года гарантии (при условии регулярного обслуживания авторизованным сервисным центром)
AC TIM 07H S10 | AC TIM 09H S10 | AC TIM 12H S10 | AC TIM 18H S10 | AC TIM 21H S10 | AC TIM 27H S10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 2,13 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 7,2 |
Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 2,22 | 2,7 | 3,5 | 5,1 | 6,2 | 7,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 760 | 860 | 1060 | 1740 | 2135 | 2240 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 690 | 780 | 1025 | 1410 | 1800 | 2160 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,3/3,0 | 3,7/3,4 | 4,8/4,9 | 7,9/6,4 | 9,5/8,0 | 10,1/9,7 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 450 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1050 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1415 | 1415 | 1500 | 1800 | 2300 | 2900 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 31-40 | 31-39 | 32-40 | 37-44 | 42-46 | 42-48 |
Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 | 56 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | B/B | B/B | С/С | С/С | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | Ip24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 1/2 | 1/4 , 3/8 | 3/8 , 5/8 |
Максимальная длина трассы,, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками,, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 |
Вес нетто, наружный блок, (кг) | 25,0 | 24 | 28,0 | 36,0 | 40,0 | 58,0 |
Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 |
Вес брутто, наружный блок, (кг) | 29 | 28 | 33 | 40 | 45 | 64 |
Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 745×250×210 | 745×250×210 | 745×250×210 | 900×299×225 | 900×299×225 | 1080×302×220 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости