ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Компактные, средненапорные фанкойлы для скрытой установки
Высокая производительность в режимах охлаждения/нагрева, высокая эффективность и энергосбережение
Быстрая настройка комнатной температуры
Малошумный вентилятор приводится в действие однофазным 3-х скоростным конденсаторным двигателем
Возможность установки выходного воздушного патрубка по усмотрению заказчика
Изготовлен из коррозиестойкой оцинкованной стали с электростатическим покрытием
Оцинкованный стальной дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, предотвращающей запотевание и коррозию
CW1 TIM 200 DT2 | CW1 TIM 300 DT2 | CW1 TIM 400 DT2 | CW1 TIM 600 DT2 | CW1 TIM 800 DT2 | CW1 TIM 1000 DT2 | CW1 TIM 1200 DT2 | CW1 TIM 1400 DT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Расход воздуха Макс/Средн/Мин, м3/час | 340/260/180 | 510/400/260 | 680/580/380 | 1020/850/670 | 1360/1080/880 | 1700/1400/1100 | 2040/1630/1320 | 2380/1900/1430 |
Охлаждение Макс/Средн/Мин, кВт | 1,8/1,4/1,0 | 2,7/2,4/1,4 | 3,6/3,1/2,0 | 5,4/4,5/3,5 | 7,2/5,7/4,7 | 9,0/7,4/5,8 | 10,8/8,6/7,0 | 12,6/10,0/7,5 |
Нагрев Макс/Средн/Мин, кВт | 2,7/2,1/1,4 | 4,1/3,2/2,1 | 5,4/4,6/3,0 | 8,1/6,8/5,3 | 10,8/8,6/7,0 | 13,5/11,1/8,7 | 16,2/12,9/10,5 | 18,9/15,0/11,5 |
Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Уровень шума (на максимальной скорости), дБ | 36 | 37 | 40 | 47 | 47 | 50 | 51 | 52 |
Расход хладоносителя, м3/час | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,52 |
Гидравлические потери, кПа | 5 | 9 | 19 | 25 | 27 | 26 | 26 | 40 |
Рядность теплообменника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оребрение теплообменника | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевм оребрением | медные трубки с алюминиевм оребрением | медные трубки с алюминиевм оребрением | медные трубки с алюминиевм оребрением | медные трубки с алюминиевм оребрением |
Количество двигателей вентилятора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора, Вт | 34 | 39 | 60 | 106 | 150 | 172 | 210 | 250 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 758×238×495 | 758×238×495 | 806×238×495 | 1016×238×495 | 1221×238×495 | 1431×238×495 | 1681×238×495 | 1849×238×495 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 790×253×515 | 790×253×515 | 840×253×515 | 1050×253×515 | 1260×260×525 | 1470×260×525 | 1720×260×525 | 1890×260×525 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 12,5/15 | 12,5/15 | 16,2/18,7 | 19,4/21,9 | 23/26 | 28/32 | 33/37 | 36/41 |
Вход воды, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Выход воды, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Дренажная труба, мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Рекомендуемых товаров не найдено:(
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости