ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Охлаждение/Нагрев (2-х трубное исполнение)
Компактные размеры, удобство монтажа
Малошумный вентилятор, с однофазным трехскоростным двигателем
Высокоэффективный теплообменник с медными трубами и алюминиевым оребрением
Оребрение теплообменника может быть с покрытием из гидрофильного алюминия (опция)
Корпус изготовлен из толстой листовой стали, устойчив к коррозии, химическим веществам
CW1 TIM 300 CT2 | CW1 TIM 400 CT2 | CW1 TIM 500 CT2 | CW1 TIM 600 CT2 | CW1 TIM 800 CT2 | CW1 TIM 900 CT2 | CW1 TIM 1000 CT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/1/50 | 220-240/50 |
Расход воздуха Макс/Средн/Мин, м3/час | 500/430/310 | 600/510/360 | 800/680/480 | 1000/867/612 | 1300/1098/775 | 1500/1272/898 | 1700/1445/1020 |
Охлаждение Макс/Средн/Мин, кВт | 2,8/2,4/1,8 | 3,5/3,0/2,3 | 4,5/3,9/2,9 | 5,3/4,6/3,4 | 7,2/6,3/4,7 | 8,5/7,4/5,5 | 10,0/8,7/6,5 |
Нагрев Макс/Средн/Мин, кВт | 4,2/3,7/2,7 | 5,3/4,6/3,4 | 6,8/5,9/4,4 | 8,0/7,0/5,2 | 10,8/9,4/7,0 | 12,8/11,1/8,3 | 15,0/13,1/9,8 |
Уровень шума (на максимальной скорости), дБ | 40 | 44 | 44 | 44 | 47 | 56 | 56 |
Расход хладоносителя, м3/час | 0,48 | 0,60 | 0,78 | 1,10 | 1,24 | 1,46 | 1,55 |
Гидравлические потери, кПа | 25 | 28 | 30 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Рядность теплообменника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оребрение теплообменника | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением | медные трубки с алюминиевым оребрением |
Количество двигателей вентилятора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора, Вт | 43 | 64 | 65 | 125 | 130 | 150 | 165 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580×275×580 | 580×275×580 | 580×275×580 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×285×840 | 840×285×840 |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 745×350×675 | 745×350×675 | 745×350×675 | 920×310×920 | 920×310×920 | 920×375×920 | 920×375×920 |
Вес внутреннего блока нетто/брутто, кг | 22/24 | 22/24 | 22/24 | 28/32 | 28/32 | 40/44 | 40/44 |
Габаритные размеры панели (ШхВхГ), мм | 650×30×650 | 650×30×650 | 650×30×650 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 |
Габаритные размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм | 710×120×710 | 710×120×710 | 710×120×710 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 |
Вес панели нетто/брутто, кг | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Вход воды, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Выход воды, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Дренажная труба, мм | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Пульт дистанционного управления | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) | Проводной (опция), беспроводной (стандарт) |
Рекомендуемых товаров не найдено:(
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости