ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz

пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной

TVM-R...P/NaB-K
Цена - не указана
Задать вопрос по товару

TVM-R...P/NaB-K

Описание модели


Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет от 250 мм для TVM-R**P/NaB-K

Высота пространства за подшивным (подвесным) потолком от 250 мм за счет компактности конструкции блока

Проводной индивидуальный пульт управления модели Z60351F для блоков канального типа входит в комплект поставки внутренних блоков

TVM-R22P/NaB-K TVM-R28P/NaB-K TVM-R36P/NaB-K TVM-R45P/NaB-K TVM-R56P/NaB-K TVM-R71P/NaB-K TVM-R90P/NaB-K TVM-R112P/NaB-K TVM-R140P/NaB-K
Производительность (охлаждение), кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Производительность (обогрев), кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,0
Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Потребляемая мощность, Вт 75 80 80 140 240 240 360 360 500
Расход воздуха, м3/ч 450 570 570 700 1000 1100 1700 1700 2000
Статическое давление, Ра 20/50 20/50 20/50 20/50 30/60 30/60 40/80 40/80 50/100
Уровень шума (макс./мин.), дБ 37/35/33 39/37/35 39/37/35 40/38/36 44/42/40 45/43/41 48/46/44 48/46/44 50/48/46
Габаритные размеры (ШхГхВ) блок, мм 880x665x250 880x665x250 880x665x250 980x721x266 1155x736x300 1155x736x300 1425x736x300 1425x736x300 1425x736x300
Габаритные размеры (ШхГхВ) упаковка, мм 1023x748x320 1023x748x320 1023x748x320 1123x798x323 1248x788x375 1248x788x375 1517x788x375 1517x788x375 1517x788x375
Вес нетто/брутто, кг 27/31 28,5/33,5 28,5/33,5 34/37 49/56 49/56 62/71 62/71 63,5/73
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Сопутствующие товары

Рекомендуемых товаров не найдено:(