ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания у пола или под потолком
Режим непрерывного качания заслонок
Инфракрасный пульт управления для блоков настенного типа входит в комплект поставки внутренних блоков
TVM-R28Zd/NaB-K | TVM-R36Zd/NaB-K | TVM-R50Zd/NaB-K | TVM-R71Zd/NaB-K | TVM-R90Zd/NaB-K | TVM-R112Zd/NaB-K | TVM-R125Zd/NaB-K | TVM-R140Zd/NaB-K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 2,8 | 3,6 | 5,0 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 12,5 | 14,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 13,5 | 16,0 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 55 | 110 | 140 | 180 | 250 | 250 | 250 |
Расход воздуха, м3/ч | 650 | 650 | 950 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Уровень шума (макс./мин.), дБ | 40 | 40 | 45 | 49 | 51 | 55 | 55 | 55 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) блок, мм | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) упаковка, мм | 1343x823x315 | 1343x823x315 | 1343x823x315 | 1548x828x345 | 1548x828x345 | 1828x828x345 | 1828x828x345 | 1828x828x345 |
Вес нетто/брутто, кг | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 52/61 | 54/63 | 54/72 | 66/74 | 66/74 |
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Рекомендуемых товаров не найдено:(
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости