ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Описание модели
Усовершенствованная система энергоэффективности
Значительное увеличение показателя энергоэффективности достигнуто благодаря использованию нового DC-инверторного герметичного
спирального компрессора с применением камеры высокого давления, улучшению DC-инверторной технологии и увеличенной конструкции
теплообменника
Модульная система компоновки наружных блоков
Различные комбинации блоков от 8 до 64 HP с шагом в 2HP
Максимальная производительность системы 180 Квт (при 4-х модульной компановки системы)
Варианты комбинаций блоков
Возможность присоединения до 110 внутренних блоков
73 модели 6 типов внутренних блоков
Максимальная мощность 135%
ТVM-Pdm224W/NaB-M | ТVM-Pdm280W/NaB-M | ТVM-Pdm335W/NaB-M | TVM-Pdm400W/NaB-M | TVM-Pdm450W/NaB-M | |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение), кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 |
Напряжение питания, В/Гц | 380-415/50 | 380-415/50 | 380-415/50 | 380-415/50 | 380-415/50 |
ERR/COP (охлаждение/обогрев), кВт | 4,06/4,3 | 3,72/4,09 | 3,36/4,00 | 3,21/4,02 | 3,14/3,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,52 | 7,52 | 9,23 | 12,45 | 14,32 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,82 | 7,70 | 9,38 | 11,20 | 13,90 |
Количество хладагента, кг | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
Тип компрессора | DCx1+Fx1 | DCx1+Fx1 | DCx1+Fx2 | DCx1+Fx2 | DCx1+Fx2 |
Уровень звукового давления, дБ | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Размеры (ШхГхВ) блок, мм | 930x770x1670 | 930x770x1670 | 1340x770x1670 | 1340x770x1670 | 1340x770x1670 |
Габариты (ШхГхВ) упаковка, мм | 1013x853x1865 | 1013x853x1865 | 1423x853x1865 | 1423x853x1865 | 1423x853x1865 |
Вес нетто/брутто, кг | 255/275 | 255/275 | 350/380 | 350/380 | 350/400 |
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм | 7/8 | 7/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр соединительных труб (маслопровод), дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Максимальная эквивалентная длина трубопроводов, м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости