ул. Пограничная 43/1
email: info@tehnofiltr.kz
пн-пт 9.00 - 18.00
сб, вс - выходной
Жироуловители данного вида рекомендуется устанавливать на предприятиях общественного питания (кафе, столовые, рестораны), а также на производствах мясной и молочной промышленности. Производительность типовых моделей от 2,0 м3/час до 3,0 м3/час.
Производи-ть м3/ч | Пиковый сброс (л/мин) | Габариты | Диаметр патрубков | Высота входа (мм) | Высота выхода (мм) | Цена в тенге, без НДС, с доставкой по г. Усть-Каменогорск | ||
|
| длина | ширина | высота |
|
|
|
|
2,0 | 190 | 820 | 620 | 570 | 110 | 493 | 483 | 225 000 |
200 | 820 | 620 | 620 | 110 | 525 | 515 | 245 100 | |
225 | 900 | 600 | 670 | 110 | 525 | 515 | 265 150 | |
250 | 900 | 600 | 720 | 110 | 575 | 565 | 279 300 | |
3,0 | 300 | 920 | 720 | 720 | 110 | 625 | 615 | 299 400 |
350 | 920 | 820 | 720 | 110 | 625 | 615 | 311 380 | |
400 | 970 | 820 | 770 | 110 | 675 | 665 | 333 470 |
Производи-ть м3/ч | Пиковый сброс (л/мин) | Габариты | Диаметр патрубков | Высота входа (мм) | Высота выхода (мм) | Цена в тенге, без НДС, с доставкой по г. Усть-Каменогорск | ||
|
| длина | ширина | высота |
|
|
|
|
2,0 | 190 | 820 | 620 | 620 | 110 | 525 | 345 | 305 000 |
200 | 900 | 600 | 620 | 110 | 525 | 345 | 308 100 | |
225 | 900 | 600 | 720 | 110 | 575 | 395 | 329 150 | |
3,0 | 300 | 920 | 720 | 720 | 110 | 625 | 445 | 346 400 |
350 | 970 | 820 | 720 | 110 | 625 | 445 | 363 380 | |
400 | 970 | 820 | 770 | 110 | 675 | 495 | 390 470 |
Производи-ть м3/ч | Пиковый сброс (л/мин) | Габариты | Диаметр патрубков | Высота входа (мм) | Высота выхода (мм) | Цена в тенге, без НДС, с доставкой по г. Усть-Каменогорск | ||
|
| длина | ширина | высота |
|
|
|
|
2,0 | 190 | 1220 | 620 | 570 | 110 | 493 | напорн | 294 000 |
200 | 1220 | 620 | 620 | 110 | 525 | напорн | 307 100 | |
225 | 1320 | 620 | 620 | 110 | 525 | напорн | 333 150 | |
250 | 1320 | 620 | 670 | 110 | 575 | напорн | 361 150 | |
3,0 | 300 | 1320 | 720 | 720 | 110 | 625 | напорн | 393 400 |
350 | 1320 | 820 | 720 | 110 | 625 | напорн | 419 380 | |
400 | 1370 | 820 | 770 | 110 | 675 | напорн | 435 470 |
Производи-ть м3/ч | Пиковый сброс (л/мин) | Габариты | Диаметр патрубков | Высота входа (мм) | Высота выхода (мм) | Цена в тенге, без НДС, с доставкой по г. Усть-Каменогорск | ||
|
| длина | ширина | высота |
|
|
|
|
2,0 | 190 | 820 | 620 | 570 | 110 | 493 | 483 | 225 000 |
200 | 820 | 620 | 620 | 110 | 525 | 515 | 245 100 | |
225 | 900 | 600 | 670 | 110 | 525 | 515 | 265 150 | |
250 | 900 | 600 | 720 | 110 | 575 | 565 | 279 300 | |
3,0 | 300 | 920 | 720 | 720 | 110 | 625 | 615 | 299 400 |
350 | 920 | 820 | 720 | 110 | 625 | 615 | 311 380 | |
400 | 970 | 820 | 770 | 110 | 675 | 665 | 333 470 |
Рекомендуемых товаров не найдено:(
Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Всегда будьте в курсе актуальных акций и скидок
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости
Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости Текст новости